2025/02/17 (月)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、ジャリッド・デール選手を育成選手として獲得いたしましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

ジャリッド・デール Jarryd Dale <内野手> 背番号:125

生年月日 2000年9月11日(24歳)
投打 右投右打
出身地 オーストラリア
身長/体重 188cm/90kg
学歴 マキノン セカンダリー校
球歴 サンディエゴ・パドレス(17/D外~24)

マイナー通算成績





























O
P
S
2018 A-PA1 AZL 29 87 12 18 23 5 0 0 6 7 0 28 3 0 .207 .281 .264 .545
2018 A-PA2 AZL 11 33 2 4 5 1 0 0 0 0 0 19 0 1 .121 .171 .152 .323
2019 A-PA2 AZL 31 113 16 34 39 5 0 0 16 8 1 36 6 1 .301 .358 .345 .703
2021 LE A W 102 402 66 108 153 23 2 6 60 32 1 109 31 8 .269 .330 .381 .711
2022 FW MID 124 435 47 86 121 17 3 4 35 74 0 130 27 7 .198 .317 .278 .595
2022 ELP PCL 10 27 5 6 8 2 0 0 4 5 0 7 0 0 .222 .333 .296 .629
2023 A-PAD ACL 9 31 5 8 13 3 1 0 5 4 0 5 6 0 .258 .343 .419 .762
2023 FW MID 12 37 7 8 15 4 0 1 1 6 0 17 1 1 .216 .356 .405 .761
2023 ELP PCL 3 10 2 3 3 0 0 0 1 3 0 4 0 1 .300 .462 .300 .762
2024 FW MID 8 26 4 7 9 0 1 0 3 3 0 10 1 0 .269 .345 .346 .691
2024 SA TEX 33 85 7 12 23 2 0 3 6 3 0 28 1 1 .141 .187 .271 .458
マイナー通算 372 1,286 173 294 412 62 7 14 137 145 2 393 76 20 .229 .314 .320 .634

オーストラリア国内リーグ通算成績




























O
P
S
2016 MEL ABL 24 68 5 14 19 2 0 1 10 1 19 1 1 .206 .217 .279 .496
2017 MEL ABL 39 147 19 39 57 7 1 3 12 10 42 2 2 .265 .312 .388 .700
2018 MEL ABL 32 94 13 17 19 2 0 0 5 11 24 4 1 .181 .271 .202 .473
2019 MEL ABL 32 92 10 18 23 2 0 1 3 5 33 2 2 .196 .237 .250 .487
2020 MEL ABL 23 80 6 21 30 3 0 2 9 3 23 4 1 .263 .286 .375 .661
2022 MEL ABL 33 132 10 35 50 6 0 3 11 6 35 4 2 .265 .300 .379 .679
2023 MEL ABL 32 107 15 35 42 4 0 1 11 8 22 3 3 .327 .385 .393 .778
2024 MEL ABL 33 126 26 48 64 7 0 3 19 10 22 8 3 .381 .428 .508 .936
オーストラリア
国内リーグ通算
248 846 104 227 304 33 1 14 80 54 220 28 15 .268 .315 .359 .674

ジャリッド・デール選手のプロフィールはこちら

チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • サムティ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • ポンタ(固定)
  • ACN
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • OSAKAINFO
  • 働くパパママ川柳
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドーム見学ツアー(固定)