2026.2.18
12:30 SOKKENスタジアム
vs.サムティ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
1
1
0
3
0
5
5
1
R
H
4
6
16
21
※練習試合特別ルール
・勝負にかかわらず9回裏まで行う
バッテリー
サムティ
中森、西村、阪上、秋田、桑形、城間 - 大上、田島
オリックス
エスピノーザ、山岡、山下、寺西 - 福永、堀
本塁打
サムティ
なし
オリックス
内藤(3ラン)
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 麦谷 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 2 | 二遊 | 横山聖 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 左 | 池田 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 一 | 内藤 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 捕 | 福永 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 堀 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 寺本 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| - | 右中 | 元 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 7 | 中 | 三方 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 中右 | 遠藤 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | 遊 | 河野 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | 二 | 宜保 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 三 | 清水 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三 | 今坂 | 3 | 1 | 2 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| エスピノーザ | 2 | 42 | 0 | 2 | 0 |
| 山岡 | 2 | 22 | 3 | 1 | 2 |
| 山下 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 寺西 | 3 | 56 | 3 | 4 | 2 |
































