2026.2.25
12:30 清武第二球場
vs.ヤマハ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
3
4
0
2
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0
R
H
9
11
4
11
バッテリー
ヤマハ
佐藤廉、波多野、吉山、佐藤大 - 高杯、清水
オリックス
寺西、高谷、片山、マシュー、寿賀、陳、川瀬、宮國 - 堀、野上、村上
本塁打
ヤマハ
舟久保(6回表3ラン)
オリックス
内藤(5回裏2ラン)
打撃成績
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指 | 宗 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | 三二 | 今坂 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 遊 | 遠藤 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 遊 | 中西 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 中 | 元 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| - | 中右 | 三方 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 三指 | 内藤 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 左 | 池田 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 左 | 寺本 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 一 | 香月 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 一 | 河野 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 右 | 平沼 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| - | 右中 | 窪田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 二 | 宜保 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | 二三 | 清水 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 捕 | 堀 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| - | 打捕 | 野上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| - | 捕 | 村上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 選手名 | 投球回 | 球数 | 被安打 | 三振 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寺西 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 高谷 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| 片山 | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| マシュー | 0.2 | 19 | 2 | 2 | 3 |
| 寿賀 | 0.1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 陳 | 1 | 17 | 4 | 0 | 4 |
| 川瀬 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 宮國 | 2 | 52 | 3 | 3 | 2 |
































