2018.08.03 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									5
								1
									3
								責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								広島
							
																	横山 , 佐藤 , 塹江 , ヘルウェグ , 今村 , ジャクソン , カンポス - 坂倉
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								広島
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .400 | .500 | ||
| 2 |  | .300 | .667 | ||
| 3 |  | .281 | .200 | ||
| 4 |  | .283 | .235 | ||
| 5 |  | .324 | .188 | ||
| 6 |  | .238 | .111 | ||
| 7 |  | .243 | .278 | ||
| 8 |  | .163 | .312 | ||
| 9 |  | 5.14 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 
 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  