順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 76 | 64 | 4 | .543 | - | 715 | 626 | 198 | .270 | 3.86 | |
2 | 144 | 75 | 68 | 1 | .524 | 2.5 | 637 | 605 | 152 | .262 | 3.93 | |
3 | 144 | 73 | 69 | 2 | .514 | 4 | 533 | 541 | 82 | .255 | 3.54 | |
4 | 144 | 73 | 70 | 1 | .510 | 4.5 | 662 | 648 | 127 | .268 | 4.14 | |
5 | 144 | 65 | 76 | 3 | .461 | 11.5 | 627 | 607 | 94 | .272 | 3.89 | |
6 | 144 | 64 | 77 | 3 | .454 | 12.5 | 556 | 641 | 99 | .265 | 4.05 |
2008/10/07現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 14-10(0) | 14-9(1) | 13-11(0) | 14-10(0) | 11-10(3) | |
10-14(0) | - | 13-11(0) | 14-10(0) | 13-10(1) | 14-10(0) | |
9-14(1) | 11-13(0) | - | 12-12(0) | 10-13(1) | 17-7(0) | |
11-13(0) | 10-14(0) | 12-12(0) | - | 16-7(1) | 14-10(0) | |
10-14(0) | 10-13(1) | 13-10(1) | 7-16(1) | - | 12-12(0) | |
10-11(3) | 10-14(0) | 7-17(0) | 10-14(0) | 12-12(0) | - |
2008/10/07現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | - | 97 | 75 | 22 | .274 | 3.02 | |
2 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 0 | 109 | 95 | 16 | .292 | 3.83 | |
3 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1 | 93 | 77 | 13 | .270 | 3.06 | |
4 | 24 | 14 | 10 | 0 | .583 | 1 | 88 | 90 | 21 | .259 | 3.57 | |
5 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 2 | 107 | 90 | 12 | .272 | 3.44 | |
6 | 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 2 | 100 | 109 | 19 | .278 | 4.48 | |
7 | 24 | 12 | 12 | 0 | .500 | 3 | 76 | 93 | 20 | .240 | 3.50 | |
8 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 4 | 111 | 94 | 24 | .270 | 3.49 | |
9 | 24 | 11 | 13 | 0 | .458 | 4 | 89 | 97 | 8 | .269 | 3.70 | |
10 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 5 | 118 | 131 | 25 | .288 | 4.94 | |
11 | 24 | 10 | 14 | 0 | .417 | 5 | 98 | 95 | 34 | .252 | 3.91 | |
12 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 9 | 100 | 140 | 31 | .257 | 5.74 |
2008/06/23現在