順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | 82 | 60 | 2 | .577 | - | 689 | 550 | 112 | .278 | 3.65 | |
2 | 144 | 77 | 66 | 1 | .538 | 5.5 | 598 | 609 | 108 | .267 | 4.01 | |
3 | 144 | 74 | 65 | 5 | .532 | 6.5 | 600 | 591 | 129 | .263 | 3.69 | |
4 | 144 | 70 | 70 | 4 | .500 | 11 | 664 | 627 | 163 | .261 | 4.01 | |
5 | 144 | 62 | 77 | 5 | .446 | 18.5 | 620 | 639 | 135 | .256 | 4.23 | |
6 | 144 | 56 | 86 | 2 | .394 | 26 | 585 | 715 | 118 | .274 | 4.58 |
2009/10/11現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 13-11(0) | 11-12(1) | 12-12(0) | 18-6(0) | 16-8(0) | |
11-13(0) | - | 13-11(0) | 12-12(0) | 13-11(0) | 19-4(1) | |
12-11(1) | 11-13(0) | - | 12-10(2) | 10-13(1) | 11-13(0) | |
12-12(0) | 12-12(0) | 10-12(2) | - | 10-14(0) | 15-9(0) | |
6-18(0) | 11-13(0) | 13-10(1) | 14-10(0) | - | 9-14(1) | |
8-16(0) | 4-19(1) | 13-11(0) | 9-15(0) | 14-9(1) | - |
2009/10/11現在
交流戦 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 18 | 5 | 1 | .783 | - | 116 | 73 | 32 | .265 | 2.84 | |
2 | 24 | 15 | 9 | 0 | .625 | 3.5 | 110 | 90 | 21 | .286 | 3.63 | |
3 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 4 | 92 | 111 | 14 | .242 | 4.26 | |
4 | 24 | 14 | 9 | 1 | .609 | 4 | 117 | 90 | 21 | .284 | 3.19 | |
5 | 24 | 12 | 9 | 3 | .571 | 5 | 104 | 88 | 32 | .277 | 3.10 | |
6 | 24 | 12 | 11 | 1 | .522 | 6 | 128 | 88 | 15 | .292 | 3.33 | |
7 | 24 | 11 | 11 | 2 | .500 | 6.5 | 112 | 109 | 28 | .260 | 4.11 | |
8 | 24 | 9 | 12 | 3 | .429 | 8 | 96 | 87 | 14 | .265 | 3.37 | |
9 | 24 | 9 | 13 | 2 | .409 | 8.5 | 79 | 99 | 17 | .251 | 3.30 | |
10 | 24 | 9 | 15 | 0 | .375 | 9.5 | 71 | 102 | 12 | .247 | 4.18 | |
11 | 24 | 8 | 16 | 0 | .333 | 10.5 | 90 | 129 | 13 | .272 | 5.59 | |
12 | 24 | 6 | 18 | 0 | .250 | 12.5 | 86 | 135 | 30 | .241 | 5.52 |
2009/06/21現在