パ・リーグ
          交流戦
      | 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | - | 490 | 458 | 89 | .246 | 2.84 | |
| 2 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | 0 | 555 | 471 | 108 | .255 | 3.07 | |
| 3 | 143 | 72 | 68 | 3 | .514 | 3.5 | 464 | 448 | 118 | .229 | 2.75 | |
| 4 | 143 | 69 | 71 | 3 | .493 | 6.5 | 533 | 522 | 101 | .243 | 3.47 | |
| 5 | 143 | 69 | 73 | 1 | .486 | 7.5 | 501 | 536 | 97 | .231 | 3.39 | |
| 6 | 143 | 59 | 81 | 3 | .421 | 16.5 | 463 | 534 | 100 | .234 | 3.46 | 
| 順位 | 球団 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 4 | 0 | .778 | - | 78 | 51 | 24 | .265 | 2.48 | |
| 2 | 18 | 12 | 6 | 0 | .667 | 2 | 62 | 38 | 10 | .253 | 1.96 | |
| 3 | 18 | 10 | 8 | 0 | .556 | 4 | 66 | 59 | 17 | .232 | 3.00 | |
| 4 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 68 | 45 | 11 | .267 | 2.52 | |
| 5 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 69 | 55 | 20 | .237 | 2.60 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 59 | 56 | 15 | .254 | 2.60 | |
| 7 | 18 | 9 | 9 | 0 | .500 | 5 | 50 | 56 | 9 | .228 | 3.13 | |
| 8 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 69 | 66 | 11 | .257 | 3.47 | |
| 9 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 53 | 57 | 6 | .263 | 2.80 | |
| 10 | 18 | 8 | 10 | 0 | .444 | 6 | 61 | 78 | 18 | .227 | 4.10 | |
| 11 | 18 | 7 | 11 | 0 | .389 | 7 | 45 | 69 | 7 | .229 | 3.65 | |
| 12 | 18 | 5 | 13 | 0 | .278 | 9 | 33 | 83 | 2 | .217 | 4.38 | 
パ・リーグ
          交流戦
      | - | 15-10 (0) | 11-14 (0) | 11-13 (1) | 16-9 (0) | 15-9 (1) | |
| 10-15 (0) | - | 14-10 (1) | 15-10 (0) | 15-10 (0) | 13-11 (1) | |
| 14-11 (0) | 10-14 (1) | - | 15-9 (1) | 11-14 (0) | 13-11 (1) | |
| 13-11 (1) | 10-15 (0) | 9-15 (1) | - | 12-12 (1) | 16-9 (0) | |
| 9-16 (0) | 10-15 (0) | 14-11 (0) | 12-12 (1) | - | 14-11 (0) | |
| 9-15 (1) | 11-13 (1) | 11-13 (1) | 9-16 (0) | 11-14 (0) | - | 







 





































 
 
   
   
  
 
   
  