2008.04.13 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					1
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					4
																					2
																					0
																					3
																					3
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								6
									9
								12
									14
								
																			観客数:12,879人|
																												【審判】球審:山本隆造  塁審(一):飯塚富司  塁審(二):柿木園悟  塁審(三):栄村孝康 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	川越、高木康、山口、吉野、菊地原、加藤大 – 日高、前田大
															
						 
								楽天イーグルス
							
																	朝井、川岸、松本 – 嶋、木村
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
楽天イーグルス
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .297 | .294 | ||
| 2 |  | .333 | .300 | ||
| 3 |  | .231 | .143 | ||
| 4 |  | .321 | .250 | ||
| 5 |  | .387 | .333 | ||
| 6 |  | .222 | .100 | ||
| 7 |  | .292 | .125 | ||
| 8 |  | .290 | .154 | ||
| 9 |  | .258 | .182 | ||
| – |  | 4.09 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .329 | .500 | ||
| 2 |  | .133 | .091 | ||
| 3 |  | .164 | .062 | ||
| 4 |  | .302 | .375 | ||
| 5 |  | .176 | .385 | ||
| 6 |  | .204 | .278 | ||
| 7 |  | .286 | .222 | ||
| 8 |  | .250 | .158 | ||
| 9 |  | .167 | .091 | ||
| – |  | 4.05 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .208 | .111 | |
|  | .258 | .182 | ||
|  | .000 | .000 | ||
| 内野手 |  | .000 | – | |
|  | .231 | .143 | ||
|  | .321 | .250 | ||
|  | .297 | .294 | ||
|  | .333 | .300 | ||
|  | .231 | .190 | ||
|  | .292 | .125 | ||
|  | .387 | .333 | ||
| 外野手 |  | .290 | .154 | |
|  | .304 | .250 | ||
|  | – | – | ||
|  | .333 | .333 | ||
|  | .222 | .100 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .000 | .000 | |
|  | .250 | .158 | ||
| 内野手 |  | .106 | .111 | |
|  | .100 | .077 | ||
|  | .204 | .278 | ||
|  | .164 | .062 | ||
|  | .400 | .375 | ||
|  | .133 | .091 | ||
|  | .176 | .385 | ||
| 外野手 |  | .167 | .091 | |
|  | .318 | .125 | ||
|  | .286 | .222 | ||
|  | .286 | .333 | ||
|  | .329 | .500 | ||
|  | .154 | .167 | ||
|  | .302 | .375 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
楽天イーグルス
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.97 | 2-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.09 | 2-2-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 1.08 | 1-0-3 | |
|  | 4.91 | 0-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 4.05 | 1-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-5 | |
|  | 1.00 | 1-1-0 | |
|  | 6.97 | 1-1-0 | |
|  | 2.89 | 0-1-0 | |
|  | 3.86 | 0-1-0 | |
|  | 2.35 | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  