2008.04.15 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					4
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					R
									H
								7
									15
								3
									8
								
																			観客数:12,841人|
																												【審判】球審:林忠良  塁審(一):良川昌美  塁審(二):前田亨  塁審(三):永見武司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	パウエル、久米、森福、藤岡、小椋 – 的山
															
						 
								オリックス
							
																	山本、本柳、吉野、ヤング – 日高、辻
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | .368 | ||
| 2 |  | .256 | .286 | ||
| 3 |  | .169 | .125 | ||
| 4 |  | .294 | .400 | ||
| 5 |  | .183 | .364 | ||
| 6 |  | .193 | .200 | ||
| 7 |  | .182 | .167 | ||
| 8 |  | .255 | .222 | ||
| 9 |  | .129 | .071 | ||
| – |  | 4.24 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .275 | .278 | ||
| 2 |  | .281 | .375 | ||
| 3 |  | .306 | .211 | ||
| 4 |  | .309 | .389 | ||
| 5 |  | .240 | .167 | ||
| 6 |  | .282 | .158 | ||
| 7 |  | .286 | .350 | ||
| 8 |  | .266 | .471 | ||
| 9 |  | .286 | .000 | ||
| – |  | 3.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .255 | .222 | |
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .104 | .111 | |
|  | .100 | .077 | ||
|  | .193 | .200 | ||
|  | .169 | .125 | ||
|  | .400 | .333 | ||
|  | .129 | .071 | ||
|  | .183 | .364 | ||
| 外野手 |  | .162 | .133 | |
|  | .311 | .125 | ||
|  | .256 | .286 | ||
|  | .286 | .286 | ||
|  | .333 | .368 | ||
|  | .182 | .167 | ||
|  | .294 | .400 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .286 | .000 | |
|  | .167 | .222 | ||
|  | .266 | .471 | ||
| 内野手 |  | .281 | .375 | |
|  | .300 | .250 | ||
|  | .309 | .389 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .286 | .350 | ||
|  | .275 | .278 | ||
|  | .200 | .200 | ||
|  | .240 | .167 | ||
| 外野手 |  | .282 | .158 | |
|  | .000 | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .306 | .211 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-5 | |
|  | 1.00 | 1-1-0 | |
|  | 4.24 | 1-0-0 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 6.97 | 1-1-0 | |
|  | 3.48 | 0-2-0 | |
|  | 3.86 | 0-1-0 | |
|  | 5.40 | 0-0-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-1 | |
|  | 0.00 | 1-0-1 | |
|  | 10.13 | 0-0-0 | |
|  | 1.73 | 2-1-0 | |
|  | 0.87 | 3-0-1 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  