2008.08.16 SAT
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					2
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					3
																					1X
																					R
									H
								7
									10
								8
									14
								
																			観客数:27,363人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):東利夫  塁審(二):山路哲生  塁審(三):橋本信治 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	オルティズ、吉野、本柳、川越、大久保、清水 – 鈴木
															
						 
								埼玉西武
							
																	帆足、正津、星野、小野寺、岡本、グラマン – 細川、炭谷
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								埼玉西武
							スターティングメンバー
埼玉西武
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .291 | .217 | ||
| 2 |  | .304 | .286 | ||
| 3 |  | .262 | .350 | ||
| 4 |  | .237 | .000 | ||
| 5 |  | .327 | .444 | ||
| 6 |  | .241 | .211 | ||
| 7 |  | .314 | .533 | ||
| 8 |  | .215 | .357 | ||
| 9 |  | .380 | .667 | ||
| – |  | 2.46 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .274 | .071 | ||
| 2 |  | .292 | .375 | ||
| 3 |  | .301 | .435 | ||
| 4 |  | .264 | .200 | ||
| 5 |  | .239 | .333 | ||
| 6 |  | .273 | .118 | ||
| 7 |  | .301 | .188 | ||
| 8 |  | .268 | .278 | ||
| 9 |  | .176 | .286 | ||
| – |  | 5.48 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .167 | .167 | |
|  | .215 | .357 | ||
|  | .067 | .125 | ||
| 内野手 |  | .167 | .417 | |
|  | .237 | .000 | ||
|  | .314 | .533 | ||
|  | .194 | .154 | ||
|  | .327 | .444 | ||
|  | .241 | .211 | ||
|  | .291 | .217 | ||
|  | .242 | .333 | ||
| 外野手 |  | .304 | .286 | |
|  | .380 | .667 | ||
|  | .262 | .350 | ||
|  | .210 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .303 | .250 | |
|  | .176 | .286 | ||
| 内野手 |  | .273 | .118 | |
|  | .268 | .278 | ||
|  | .243 | .300 | ||
|  | .204 | .200 | ||
|  | .301 | .435 | ||
|  | .286 | .250 | ||
|  | .301 | .188 | ||
| 外野手 |  | .208 | .286 | |
|  | .274 | .071 | ||
|  | .291 | .333 | ||
|  | .292 | .375 | ||
|  | .239 | .333 | ||
|  | .264 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.71 | 0-1-0 | |
|  | 3.53 | 4-4-1 | |
|  | 9.18 | 1-2-0 | |
|  | 1.13 | 2-0-0 | |
|  | 3.12 | 3-1-0 | |
|  | 3.18 | 0-1-0 | |
|  | 6.27 | 2-0-0 | |
|  | 2.46 | 10-3-0 | |
|  | 1.04 | 3-2-22 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.90 | 2-3-0 | |
|  | 4.08 | 4-1-1 | |
|  | 2.40 | 2-3-25 | |
|  | 3.00 | 1-0-0 | |
|  | 2.37 | 2-5-0 | |
|  | 81.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.89 | 0-3-0 | |
|  | 3.99 | 1-3-0 | |
|  | 5.48 | 3-6-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  