2012.03.20 TUE
				
				
								
							更新
					
								
																			オープン戦
																											
							
							
																						試合終了
								ホーム
										 
 
																					30
																				
									
									ビジター
										 
 東京ドーム
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									6
								3
									11
								
																			観客数:11,165人|
																												【審判】球審:栁田昌夫  塁審(一):石山智也  塁審(二):笠原昌春  塁審(三):工藤和樹 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	寺原、海田、ミンチェ、平野、岸田 – 伊藤
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	ケッペル、根本、森内、石井、武田久 – 鶴岡、大野
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								北海道日本ハム
							スターティングメンバー
北海道日本ハム
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .273 | .188 | ||
| 2 |  | .321 | .286 | ||
| 3 |  | .346 | .154 | ||
| 4 |  | .390 | .318 | ||
| 5 |  | .345 | .286 | ||
| 6 |  | .297 | .375 | ||
| 7 |  | .295 | .389 | ||
| 8 |  | .207 | .176 | ||
| 9 |  | .211 | .182 | ||
| – |  | 3.68 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .276 | .250 | ||
| 2 |  | .263 | .278 | ||
| 3 |  | .083 | .111 | ||
| 4 |  | .231 | .143 | ||
| 5 |  | .171 | .222 | ||
| 6 |  | .286 | .308 | ||
| 7 |  | .250 | .294 | ||
| 8 |  | .043 | .111 | ||
| 9 |  | .200 | .250 | ||
| – |  | 1.50 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 



























 
 
   
   
  
 
   
  