2012.06.24 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					X
																					R
									H
								3
									12
								4
									11
								
																			観客数:21,707人|
																												【審判】球審:津川力  塁審(一):敷田直人  塁審(二):山路哲生  塁審(三):眞鍋勝已 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	寺原 , 平野 , 香月 – 齋藤俊
															
						 
								埼玉西武
							
																	牧田 , 十亀 , 涌井 – 炭谷 , 星
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								埼玉西武
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
埼玉西武
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .247 | .150 | ||
| 2 |  | .266 | .158 | ||
| 3 |  | .308 | .333 | ||
| 4 |  | .310 | .471 | ||
| 5 |  | .328 | .294 | ||
| 6 |  | .255 | .188 | ||
| 7 |  | .329 | .429 | ||
| 8 |  | .180 | .250 | ||
| 9 |  | .400 | .000 | ||
| – |  | 2.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .260 | .176 | ||
| 2 |  | .217 | .077 | ||
| 3 |  | .241 | .300 | ||
| 4 |  | .286 | .188 | ||
| 5 |  | .225 | .118 | ||
| 6 |  | .273 | .188 | ||
| 7 |  | .133 | .125 | ||
| 8 |  | .218 | .231 | ||
| 9 |  | .180 | .167 | ||
| – |  | 2.82 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
埼玉西武
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .158 | .500 | |
|  | .180 | .250 | ||
|  | .328 | .294 | ||
|  | .220 | .000 | ||
| 内野手 |  | .308 | .333 | |
|  | .000 | .000 | ||
|  | .310 | .471 | ||
|  | .163 | .100 | ||
|  | .176 | – | ||
|  | .255 | .188 | ||
|  | .247 | .150 | ||
|  | .133 | .167 | ||
| 外野手 |  | .329 | .429 | |
|  | .266 | .158 | ||
|  | .143 | .333 | ||
|  | .400 | .000 | ||
|  | .294 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .174 | .214 | |
|  | .161 | .000 | ||
|  | .210 | .167 | ||
|  | .180 | .167 | ||
| 内野手 |  | .241 | .300 | |
|  | .218 | .231 | ||
|  | .179 | .000 | ||
|  | .225 | .118 | ||
|  | .286 | .188 | ||
|  | .260 | .176 | ||
|  | .273 | .188 | ||
|  | .237 | .000 | ||
| 外野手 |  | .246 | .154 | |
|  | .217 | .077 | ||
|  | .250 | .143 | ||
|  | .133 | .125 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
埼玉西武
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.86 | 0-0-0 | |
|  | 6.45 | 0-3-4 | |
|  | 4.35 | 1-0-0 | |
|  | 7.64 | 0-3-0 | |
|  | 3.75 | 0-0-1 | |
|  | 2.28 | 5-5-0 | |
|  | 1.69 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.00 | 3-3-0 | |
|  | 5.09 | 1-2-0 | |
|  | 2.39 | 2-1-11 | |
|  | 2.82 | 2-5-0 | |
|  | 1.35 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 1.88 | 2-0-0 | |
|  | 3.26 | 1-1-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  