2012.06.26 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								0
									7
								0
									8
								
																			観客数:29,473人|
																												【審判】球審:土山剛弘  塁審(一):東利夫  塁審(二):柿木園悟  塁審(三):山村達也 
																																			
							バッテリー
 
								オリックス
							
																	フィガロ , 岸田 , 吉野 , 平野 – 伊藤
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	岩嵜 , 岡島 , ファルケンボーグ , 森福 – 高谷 , 山崎
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .309 | .250 | ||
| 2 |  | .224 | .235 | ||
| 3 |  | .269 | .143 | ||
| 4 |  | .248 | .235 | ||
| 5 |  | .305 | .235 | ||
| 6 |  | .255 | .235 | ||
| 7 |  | .254 | .200 | ||
| 8 |  | .133 | .182 | ||
| 9 |  | .111 | .200 | ||
| – |  | 3.43 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .247 | .286 | ||
| 2 |  | .216 | .250 | ||
| 3 |  | .252 | .381 | ||
| 4 |  | .293 | .368 | ||
| 5 |  | .346 | .375 | ||
| 6 |  | .268 | .211 | ||
| 7 |  | .333 | – | ||
| 8 |  | .220 | .308 | ||
| 9 |  | .241 | .214 | ||
| – |  | 2.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .111 | .200 | |
|  | .154 | .250 | ||
|  | .213 | .125 | ||
| 内野手 |  | .187 | .333 | |
|  | .309 | .250 | ||
|  | .167 | .167 | ||
|  | .224 | .235 | ||
|  | .305 | .235 | ||
|  | .255 | .235 | ||
|  | .269 | .143 | ||
|  | .248 | .235 | ||
| 外野手 |  | .222 | .000 | |
|  | .254 | .200 | ||
|  | .176 | .000 | ||
|  | .133 | .182 | ||
|  | .183 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .220 | .308 | |
|  | .210 | .167 | ||
|  | .194 | .375 | ||
| 内野手 |  | .252 | .381 | |
|  | .216 | .250 | ||
|  | .172 | – | ||
|  | .224 | .111 | ||
|  | .293 | .368 | ||
|  | .247 | .286 | ||
|  | .268 | .211 | ||
|  | .262 | .286 | ||
| 外野手 |  | .333 | – | |
|  | .241 | .214 | ||
|  | .217 | .062 | ||
|  | .346 | .375 | ||
|  | .250 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 1.03 | 0-2-8 | |
|  | 2.12 | 0-1-13 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.43 | 3-6-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.13 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.85 | 3-3-0 | |
|  | 4.88 | 1-2-0 | |
|  | 2.22 | 2-1-12 | |
|  | 4.10 | 1-4-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.28 | 0-4-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 1.84 | 2-0-0 | |
|  | 3.26 | 1-1-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  