2012.06.27 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									3
								4
									9
								
																			観客数:30,335人|
																												【審判】球審:山村達也  塁審(一):杉本大成  塁審(二):東利夫  塁審(三):柿木園悟 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	マクレーン , 香月 , 海田 , 鴨志田 – 齋藤俊 , 伊藤
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津 , 森福 – 細川
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .308 | .389 | ||
| 2 |  | .220 | .167 | ||
| 3 |  | .313 | .294 | ||
| 4 |  | .248 | .111 | ||
| 5 |  | .265 | .150 | ||
| 6 |  | .257 | .222 | ||
| 7 |  | .262 | .250 | ||
| 8 |  | .167 | .154 | ||
| 9 |  | .149 | .250 | ||
| – |  | 1.81 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .235 | .133 | ||
| 2 |  | .218 | .250 | ||
| 3 |  | .252 | .409 | ||
| 4 |  | .294 | .400 | ||
| 5 |  | .333 | .273 | ||
| 6 |  | .264 | .211 | ||
| 7 |  | .167 | .333 | ||
| 8 |  | .188 | .375 | ||
| 9 |  | .236 | .231 | ||
| – |  | 3.09 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .111 | .333 | |
|  | .149 | .250 | ||
|  | .213 | .000 | ||
| 内野手 |  | .187 | .400 | |
|  | .308 | .389 | ||
|  | .167 | .167 | ||
|  | .220 | .167 | ||
|  | .313 | .294 | ||
|  | .257 | .222 | ||
|  | .265 | .150 | ||
|  | .248 | .111 | ||
| 外野手 |  | .222 | .000 | |
|  | .262 | .250 | ||
|  | .176 | .000 | ||
|  | .167 | .154 | ||
|  | .183 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .220 | .333 | |
|  | .210 | .167 | ||
|  | .188 | .375 | ||
| 内野手 |  | .252 | .409 | |
|  | .218 | .250 | ||
|  | .172 | .000 | ||
|  | .224 | .062 | ||
|  | .294 | .400 | ||
|  | .235 | .133 | ||
|  | .264 | .211 | ||
|  | .256 | .500 | ||
| 外野手 |  | .167 | .333 | |
|  | .236 | .231 | ||
|  | .217 | .083 | ||
|  | .333 | .273 | ||
|  | .250 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.99 | 0-2-9 | |
|  | 2.12 | 0-1-13 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.81 | 7-3-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.13 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.85 | 3-3-0 | |
|  | 4.81 | 1-2-0 | |
|  | 2.22 | 2-1-12 | |
|  | 4.10 | 1-4-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.40 | 0-0-0 | |
|  | 1.84 | 2-0-0 | |
|  | 3.09 | 3-4-0 | |
|  | 3.26 | 1-1-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  