2012.06.28 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					3
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								5
									8
								1
									7
								
																			観客数:31,024人|
																												【審判】球審:柿木園悟  塁審(一):土山剛弘  塁審(二):杉本大成  塁審(三):東利夫 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	西 , 平野 , 岸田 – 伊藤
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	大場 , 柳瀬 , 岡島 , 藤岡 , 金無英 – 高谷 , 山崎
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .301 | .364 | ||
| 2 |  | .218 | .056 | ||
| 3 |  | .308 | .412 | ||
| 4 |  | .252 | .158 | ||
| 5 |  | .261 | .150 | ||
| 6 |  | .258 | .222 | ||
| 7 |  | .264 | .333 | ||
| 8 |  | .227 | .200 | ||
| 9 |  | .143 | .333 | ||
| – |  | 0.69 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .239 | .125 | ||
| 2 |  | .203 | .083 | ||
| 3 |  | .252 | .429 | ||
| 4 |  | .294 | .450 | ||
| 5 |  | .341 | .100 | ||
| 6 |  | .268 | .167 | ||
| 7 |  | .216 | .294 | ||
| 8 |  | .222 | .400 | ||
| 9 |  | .233 | .133 | ||
| – |  | 3.01 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .143 | .333 | |
|  | .149 | .091 | ||
|  | .213 | .000 | ||
| 内野手 |  | .185 | .667 | |
|  | .301 | .364 | ||
|  | .218 | .056 | ||
|  | .308 | .412 | ||
|  | .258 | .222 | ||
|  | .261 | .150 | ||
|  | .252 | .158 | ||
| 外野手 |  | .222 | – | |
|  | .264 | .333 | ||
|  | .176 | .000 | ||
|  | .227 | .200 | ||
|  | .180 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .222 | .400 | |
|  | .210 | .167 | ||
|  | .188 | .429 | ||
| 内野手 |  | .252 | .429 | |
|  | .216 | .294 | ||
|  | .172 | .000 | ||
|  | .222 | .062 | ||
|  | .294 | .450 | ||
|  | .239 | .125 | ||
|  | .268 | .167 | ||
|  | .256 | .500 | ||
| 外野手 |  | .167 | .167 | |
|  | .233 | .133 | ||
|  | .203 | .083 | ||
|  | .341 | .100 | ||
|  | .238 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.69 | 2-1-0 | |
|  | 0.99 | 0-2-9 | |
|  | 2.12 | 0-1-13 | |
|  | 6.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-0-0 | |
|  | 1.08 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.79 | 3-3-0 | |
|  | 4.81 | 1-2-0 | |
|  | 2.15 | 2-1-12 | |
|  | 3.01 | 4-2-0 | |
|  | 4.10 | 1-4-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.40 | 0-0-0 | |
|  | 1.84 | 2-0-0 | |
|  | 3.26 | 1-1-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  