2012.07.16 MON
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								2
									10
								
																			観客数:38,561人|
																												【審判】球審:柿木園悟  塁審(一):吉本文弘  塁審(二):佐藤純一  塁審(三):飯塚富司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	フィガロ , 木佐貫 , 中山 – 伊藤
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	ドイル , 藤岡 , 柳瀬 , 岡島 , 森福 – 細川 , 山崎
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .292 | .227 | ||
| 2 |  | .231 | .286 | ||
| 3 |  | .318 | .316 | ||
| 4 |  | .229 | .429 | ||
| 5 |  | .265 | .167 | ||
| 6 |  | .259 | .133 | ||
| 7 |  | .286 | .300 | ||
| 8 |  | .254 | .214 | ||
| 9 |  | .153 | .200 | ||
| – |  | 1.80 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .284 | .421 | ||
| 2 |  | .265 | .412 | ||
| 3 |  | .274 | .368 | ||
| 4 |  | .292 | .222 | ||
| 5 |  | .326 | .300 | ||
| 6 |  | .243 | .200 | ||
| 7 |  | .209 | .133 | ||
| 8 |  | .189 | .188 | ||
| 9 |  | .042 | .100 | ||
| – |  | 2.70 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .233 | .143 | |
|  | .153 | .200 | ||
|  | .200 | – | ||
| 内野手 |  | .209 | .375 | |
|  | .292 | .227 | ||
|  | .400 | .400 | ||
|  | .231 | .286 | ||
|  | .318 | .316 | ||
|  | .240 | .118 | ||
|  | .265 | .167 | ||
|  | .229 | .429 | ||
|  | .243 | .077 | ||
| 外野手 |  | .259 | .133 | |
|  | .189 | .000 | ||
|  | .254 | .214 | ||
|  | .182 | .231 | ||
|  | .286 | .300 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .189 | .188 | |
|  | .000 | – | ||
|  | .176 | .143 | ||
| 内野手 |  | .209 | .133 | |
|  | .292 | .222 | ||
|  | .042 | .100 | ||
|  | .167 | .167 | ||
|  | .284 | .421 | ||
|  | .274 | .368 | ||
|  | .261 | .250 | ||
| 外野手 |  | .243 | .200 | |
|  | .265 | .412 | ||
|  | .226 | .286 | ||
|  | .326 | .300 | ||
|  | .182 | .000 | ||
|  | .152 | .182 | ||
|  | .089 | .071 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 5.13 | 0-1-0 | |
|  | 1.09 | 1-3-13 | |
|  | 1.80 | 1-0-0 | |
|  | 2.57 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 4.05 | 0-0-0 | |
|  | 1.23 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 9.64 | 0-1-1 | |
|  | 2.50 | 2-6-0 | |
|  | 2.72 | 4-3-1 | |
|  | 2.50 | 2-2-14 | |
|  | 3.57 | 1-4-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 2.70 | 0-4-0 | |
|  | 1.96 | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  