2015.08.13 THU
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					2
																					1
																					2
																					3
																					0
																					1
																					3
																					0
																					X
																					R
									H
								5
									7
								12
									13
								
																			観客数:36,350人|
																												【審判】球審:眞鍋勝已  塁審(一):笠原昌春  塁審(二):吉本文弘  塁審(三):飯塚富司 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津 , 飯田 , 五十嵐 – 鶴岡 , 細山田
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								福岡ソフトバンク
							スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .263 | .333 | ||
| 2 |  | .250 | .000 | ||
| 3 |  | .368 | .421 | ||
| 4 |  | .314 | .316 | ||
| 5 |  | .297 | .474 | ||
| 6 |  | .307 | .316 | ||
| 7 |  | .600 | 1.000 | ||
| 8 |  | .217 | .200 | ||
| 9 |  | .214 | .059 | ||
| – |  | 3.53 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .444 | .450 | ||
| 2 |  | .295 | .333 | ||
| 3 |  | .234 | .125 | ||
| 4 |  | .268 | .294 | ||
| 5 |  | .275 | .316 | ||
| 6 |  | .291 | .300 | ||
| 7 |  | .252 | .200 | ||
| 8 |  | .246 | .222 | ||
| 9 |  | .206 | .100 | ||
| – |  | 5.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .200 | .333 | |
|  | .161 | .125 | ||
|  | .217 | .200 | ||
| 内野手 |  | .248 | .250 | |
|  | .314 | .316 | ||
|  | .214 | .059 | ||
|  | .250 | .000 | ||
|  | .263 | .333 | ||
|  | .224 | .200 | ||
|  | .297 | .474 | ||
|  | .600 | 1.000 | ||
|  | .286 | .053 | ||
| 外野手 |  | .250 | .143 | |
|  | .208 | .286 | ||
|  | .307 | .316 | ||
|  | .368 | .421 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .291 | .300 | |
|  | .294 | .273 | ||
|  | .184 | .200 | ||
| 内野手 |  | .268 | .294 | |
|  | .235 | .059 | ||
|  | .295 | .333 | ||
|  | .246 | .222 | ||
|  | .189 | .375 | ||
|  | .275 | .316 | ||
|  | – | .000 | ||
| 外野手 |  | .444 | .450 | |
|  | .167 | .250 | ||
|  | .234 | .125 | ||
|  | .206 | .100 | ||
|  | .252 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.66 | 5-1-0 | |
|  | 5.82 | 0-2-0 | |
|  | 2.45 | 1-0-0 | |
|  | 1.09 | 4-0-0 | |
|  | 4.76 | 0-1-0 | |
|  | 3.53 | 7-5-0 | |
|  | 1.49 | 2-1-0 | |
|  | 0.96 | 3-0-28 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.80 | 1-7-6 | |
|  | 5.28 | 2-4-0 | |
|  | 2.88 | 3-2-0 | |
|  | 6.75 | 0-0-0 | |
|  | 3.12 | 2-2-0 | |
|  | 2.73 | 2-1-0 | |
|  | 5.09 | 1-1-0 | |
|  | 18.00 | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  