2014年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
07/29(火) | 自由契約 | 1 | ベタンコート | 内野手 | ウエイバー不請求 |
12/02(火) | 自由契約 | 12 | ランズラー | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 17 | 東野 峻 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 27 | 八木 智哉 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 36 | 平井 正史 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 43 | 伊原 正樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 48 | 甲藤 啓介 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 50 | 近藤 一樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 57 | 山田 修義 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 65 | 山崎 正貴 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 49 | 庄司 龍二 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 6 | 高橋 信二 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 44 | 園部 聡 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 42 | ペーニャ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 68 | 深江 真登 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 39 | バトラー | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 99 | 西川 拓喜 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(火) | 自由契約 | 31 | 佐藤 峻一 | 投手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在