2015年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
07/07(火) | 任意引退 | 0 | 丸毛 謙一 | 外野手 | |
10/09(金) | 自由契約 | 4 | ヘルマン | 内野手 | ウエイバー不請求 |
12/02(水) | 自由契約 | 27 | バリントン | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 34 | 中山 慎也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 52 | 榊原 諒 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 60 | 前田 祐二 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 69 | 柴田 健斗 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 10 | 谷 佳知 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 29 | 井川 慶 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 91 | マエストリ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 5 | 平野 恵一 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 25 | 竹原 直隆 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 66 | 山本 和作 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 0 | 鉄平 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 20 | 馬原 孝浩 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 58 | 戸田 亮 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 67 | 古川 秀一 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 9 | 坂口 智隆 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 98 | チャベス | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(水) | 自由契約 | 99 | カラバイヨ | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在