2019年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
06/27(木) | 自由契約 | 33 | メネセス | 内野手 | 球団による契約解除 |
12/02(月) | 自由契約 | 18 | 岸田 護 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 42 | エップラー | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 46 | 成瀬 善久 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 54 | 黒木 優太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 63 | 山崎 颯一郎 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 65 | 青山 大紀 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 91 | 岩本 輝 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 22 | 高城 俊人 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 12 | マレーロ | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 40 | 鈴木 昂平 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 52 | 岡崎 大輔 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 9 | ロメロ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 24 | 宮崎 祐樹 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在