2021年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
05/27(木) | 自由契約 | 32 | ディクソン | 投手 | ウエイバー不請求 |
08/10(火) | 自由契約 | 69 | ロメロ | 外野手 | ウエイバー不請求 |
11/01(月) | 自由契約 | 128 | 東 晃平 | 投手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 123 | 稲富 宏樹 | 捕手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 130 | フェリペ | 捕手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 125 | 西浦 颯大 | 外野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 127 | 田城 飛翔 | 外野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 007 | 佐藤 優悟 | 外野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 016 | 古長 拓 | 内野手 | |
11/01(月) | 自由契約 | 124 | 近藤 大亮 | 投手 | |
12/02(木) | 自由契約 | 1 | モヤ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 10 | ジョーンズ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 14 | 吉田 一将 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 15 | 荒西 祐大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 39 | 飯田 優也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 52 | ヒギンス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 56 | スパークマン | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 58 | 金田 和之 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 61 | 榊原 翼 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 64 | 廣澤 伸哉 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 68 | 鈴木 優 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 93 | 岡崎 大輔 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 95 | 神戸 文也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(木) | 自由契約 | 0 | 勝俣 翔貴 | 内野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在