オリックス・バファローズでは、ステフェン・ロメロ選手を獲得しましたので、お知らせいたします。
「私にとってオリックス・バファローズの選手、スタッフ、関係者の皆さんは家族のような存在です。再び戻ってプレーできることが決まり、大変嬉しく思っています。バファローズの一員としてプレーできることを楽しみにしています。チームのためにハードに練習をし、万全の状態でシーズンに臨みます。ファンの皆様、熱いご声援をよろしくお願いいたします。共に良いシーズンを送りましょう。」
【生年月日】 | 1988年10月17日(32歳) |
---|---|
【投打】 | 右投右打 |
【出身地】 | 米国・アリゾナ州 |
【身長/体重】 | 188cm/100kg |
【学歴】 | サニーサイド高校‐オレゴン州立大学 |
【球歴】 | マリナーズ(10/ドラフト12巡目~16)-オリックス(17~19)-楽天(20)-オリックス(21~) |
【通算成績】
<メジャー・マイナー>
年 | チーム | クラス | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 四 球 | 三 振 | 打 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Clinton | A | 116 | 429 | 62 | 120 | 22 | 4 | 16 | 65 | 16 | 32 | 69 | .280 |
2012 | 2 Teams | A+-AA | 116 | 474 | 85 | 167 | 34 | 7 | 23 | 101 | 12 | 27 | 72 | .352 |
2013 | 2 Teams | AAA-A+ | 98 | 393 | 52 | 109 | 24 | 4 | 11 | 76 | 8 | 30 | 88 | .277 |
2014 | Tacoma | AAA | 36 | 151 | 26 | 54 | 7 | 2 | 12 | 36 | 1 | 8 | 28 | .358 |
SEA | MLB | 72 | 177 | 19 | 34 | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4 | 48 | .192 | |
2015 | Tacoma | AAA | 116 | 476 | 77 | 139 | 37 | 4 | 17 | 79 | 10 | 29 | 85 | .292 |
SEA | MLB | 13 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | .190 | |
2016 | Tacoma | AAA | 106 | 418 | 70 | 127 | 24 | 6 | 21 | 85 | 1 | 36 | 67 | .304 |
SEA | MLB | 9 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | .235 | |
MLB Totals | 94 | 215 | 26 | 42 | 8 | 2 | 4 | 17 | 0 | 8 | 58 | .195 | ||
Minor League Totals | 588 | 2341 | 372 | 716 | 148 | 27 | 100 | 442 | 48 | 162 | 409 | .306 |
<NPB>
シーズン | 球団 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 飛 | 四 死 球 | 三 振 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | オリックス | 103 | 390 | 55 | 107 | 13 | 0 | 26 | 66 | 2 | 1 | 33 | 98 | .274 | .508 | .330 |
2018 | オリックス | 119 | 443 | 63 | 105 | 18 | 1 | 25 | 63 | 7 | 6 | 52 | 114 | .237 | .451 | .313 |
2019 | オリックス | 81 | 295 | 47 | 90 | 15 | 0 | 18 | 63 | 3 | 6 | 30 | 83 | .305 | .539 | .363 |
2020 | 楽天 | 103 | 356 | 46 | 97 | 19 | 2 | 24 | 63 | 0 | 2 | 46 | 108 | .272 | .539 | .354 |
通算4年 | 406 | 1484 | 211 | 399 | 65 | 3 | 93 | 255 | 12 | 15 | 161 | 403 | .269 | .505 | .337 |