2023/02/15 (水)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、マーウィン・ゴンザレス選手を獲得しましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

マーウィン・ゴンザレス Marwin Gonzalez <内野手> 背番号8

生年月日 1989年3月14日(33歳)
投打 右投両打
出身地 ベネズエラ
身長/体重 185cm/93kg
学歴 ラ・セイヨ高校
球歴 カブス(05D外・06~11)―レッドソックス(11)―アストロズ(12~18)―ツインズ(19~20)―レッドソックス(21)―アストロズ(21)―ヤンキース(22)

通算成績





























O
P
S
2006 2 teams Minors 42 154 18 35 56 7 1 4 21 8 0 33 1 3 .227 .265 .364 .629
2006 CUB ROK 24 86 9 17 23 4 1 0 11 8 0 19 0 2 .198 .266 .267 .533
2006 DSL CUB ROK 18 68 9 18 33 3 0 4 10 0 0 14 1 1 .265 .265 .485 .750
2007 CUB ROK 17 59 12 17 29 3 3 1 10 9 0 10 1 2 .288 .391 .492 .883
2008 2 teams Minors 98 360 35 94 122 22 3 0 52 16 0 51 16 8 .261 .293 .339 .632
2008 BOI A(Short) 65 244 29 68 89 15 3 0 43 13 0 36 15 7 .279 .318 .365 .683
2008 PEO A(Full) 33 116 6 26 33 7 0 0 9 3 0 15 1 1 .224 .240 .284 .524
2009 DAY A(Adv) 120 424 43 102 131 15 4 2 34 26 0 77 9 8 .241 .287 .309 .596
2010 2 teams Minors 109 390 31 98 130 14 3 4 46 24 2 53 13 5 .251 .295 .333 .628
2010 DAY A(Adv) 23 85 7 23 26 3 0 0 5 7 0 13 7 1 .271 .330 .306 .636
2010 TNS AA 86 305 24 75 104 11 3 4 41 17 2 40 6 4 .246 .284 .341 .625
2011 2 teams Minors 124 413 53 119 165 30 2 4 39 33 4 48 7 3 .288 .343 .400 .743
2011 TNS AA 64 216 29 65 91 18 1 2 20 17 2 27 4 2 .301 .359 .421 .780
2011 IOW AAA 60 197 24 54 74 12 1 2 19 16 2 21 3 1 .274 .326 .376 .702
2012 OKC AAA 13 39 2 13 20 4 0 1 10 3 1 7 0 0 .333 .395 .513 .908
2012 HOU MLB 80 205 21 48 67 13 0 2 12 13 0 29 3 3 .234 .280 .327 .607
2013 OKC AAA 44 172 16 45 60 10 1 1 15 8 1 23 4 1 .262 .293 .349 .642
2013 HOU MLB 72 204 22 45 65 8 0 4 14 9 0 37 6 2 .221 .252 .319 .571
2014 HOU MLB 103 285 33 79 114 15 1 6 23 17 0 58 2 4 .277 .327 .400 .727
2015 HOU MLB 120 344 44 96 152 18 1 12 34 16 0 74 4 5 .279 .317 .442 .759
2016 HOU MLB 141 484 55 123 194 26 3 13 51 22 1 118 12 6 .254 .293 .401 .694
2017 HOU MLB 134 455 67 138 241 34 0 23 90 49 4 99 8 3 .303 .377 .530 .907
2018 HOU MLB 145 489 61 121 200 25 3 16 68 53 3 126 2 3 .247 .324 .409 .733
2019 MIN MLB 114 425 52 112 176 19 0 15 55 31 2 98 1 0 .264 .322 .414 .736
2020 MIN MLB 53 175 15 37 56 4 0 5 22 17 0 41 0 0 .211 .286 .320 .606
2021 3 teams Minors 5 17 2 5 9 1 0 1 2 2 0 5 0 0 .294 .368 .529 .897
2021 AST ROK 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
2021 WOR AAA 2 6 1 2 5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 .333 .429 .833 1.262
2021 SUG AAA 2 7 1 2 3 1 0 0 1 1 0 2 0 0 .286 .375 .429 .804
2021 BOS MLB 77 242 25 49 69 14 0 2 20 19 0 70 3 2 .202 .281 .285 .566
2021 HOU MLB 14 34 5 6 15 0 0 3 8 1 0 8 0 0 .176 .222 .441 .663
2022 NYY MLB 86 184 20 34 59 7 0 6 18 14 0 54 3 0 .185 .255 .321 .576
マイナー通算 572 2028 212 528 722 106 17 18 229 129 8 307 51 30 .260 .306 .356 .662
メジャー通算 1139 3526 420 888 1408 183 8 107 415 261 10 812 44 28 .252 .310 .399 .709
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • FWD生命(固定)
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • サムティ(固定)
  • 日本トリム
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • ウェイブダッシュ
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)