オリックス・バファローズでは、2023年 現役ドラフトの結果、中日ドラゴンズの鈴木博志投手を獲得することとなりました。また、漆原大晟投手が阪神タイガースへ移籍することとなりましたので、併せてお知らせいたします。
≪中日ドラゴンズ→オリックス・バファローズ≫
生年月日 | 1997年3月22日(26歳) |
---|---|
投打 | 右投右打 |
出身地 | 静岡県 |
身長/体重 | 182cm/95kg |
学歴 | 磐田東高 |
球歴 | 中日(17D1巡目/18~23)―オリックス(24~) |
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 中 日 | 53 | 0 | 24 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 12 | 16 | .400 | 219 | 188 | 49 | 46 | 7 | 3 | 0 | 27 | 1 | 42 | 1 | 0 | 28 | 24 | 4.41 |
2019 | 中 日 | 25 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 | 1 | .000 | 117 | 97 | 25 | 29 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 16 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4.32 |
2020 | 中 日 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 44 | 38 | 7 2/3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 12.91 |
2021 | 中 日 | 18 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 91 | 81 | 20 1/3 | 22 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5.31 |
2022 | 中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 55 | 47 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.15 |
2023 | 中 日 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 106 | 90 | 24 1/3 | 23 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 11 | 4.07 |
通算 | 114 | 0 | 56 | 0 | 7 | 11 | 1 | 18 | 15 | 21 | .389 | 632 | 541 | 139 1/3 | 145 | 13 | 8 | 5 | 70 | 8 | 87 | 1 | 1 | 82 | 76 | 4.91 |
≪オリックス・バファローズ→阪神タイガース≫
生年月日 | 1996年9月10日(27歳) |
---|---|
投打 | 右投左打 |
出身地 | 新潟県 |
身長/体重 | 182cm/85kg |
学歴 | 新潟医療福祉大 |
球歴 | (18D1巡目/19~23)―オリックス(24~) |
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
完 投 |
完 了 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 北 |
引 分 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | オリックス | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | .000 | 102 | 84 | 23 2/3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 30 | 0 | 0 | 9 | 9 | 3.42 |
2021 | オリックス | 34 | 0 | 16 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | .500 | 148 | 127 | 35 2/3 | 30 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 23 | 1 | 0 | 13 | 12 | 3.03 |
2023 | オリックス | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .000 | 99 | 80 | 21 | 23 | 1 | 3 | 1 | 12 | 3 | 10 | 4 | 0 | 11 | 7 | 3.00 |
通算 | 72 | 0 | 33 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | .500 | 349 | 291 | 80 1/3 | 73 | 7 | 8 | 6 | 39 | 5 | 63 | 5 | 0 | 33 | 28 | 3.14 |
<漆原 大晟投手 コメント>
「育成ドラフトで指名していただき、在籍した5年間で色々なことを学び、成長させてもらったオリックスには感謝の気持ちしかありません。良いときも悪いときも、ファンのみなさんには温かい応援で支えていただきました。本当にありがとうございました。
指名していただいた阪神タイガースで活躍することが恩返しにも繋がると思いますので、1試合でも多くチームの勝利に貢献できるようにがんばります。」