2024/01/16 (火)
チーム

新外国人選手獲得のお知らせ

オリックス・バファローズでは、アンダーソン・エスピノーザ投手、ルイス・カスティーヨ投手を獲得しましたので、お知らせいたします。

新外国人選手獲得のお知らせ

アンダーソン・エスピノーザ Anderson Espinoza <投手> 背番号00

生年月日 1998年3月9日(25歳)
投打 右投右打
出身地 ベネズエラ
身長/体重 183cm/86kg
学歴 U.E. ホセ・マリア・エスパーニャ高
球歴 レッドソックス(14/D外~16)-パドレス(16~21)-カブス(21~22)- パドレス(23)-オリックス(24~)

通算成績



































W
H
I
P
2015 D-RS2 ROK 0 0 1.20 4 4 0 0 0 0 15.0 13 6 2 0 2 3 21 1.07
2015 G-RSX ROK 0 1 0.68 10 10 0 0 0 0 40.0 24 5 3 0 4 9 40 0.83
2015 GVL A(Full) 0 1 8.10 1 1 0 0 0 0 3.1 4 3 3 0 0 2 4 1.80
2016 GVL A(Full) 5 8 4.38 17 17 0 0 0 0 76.0 77 39 37 2 2 27 72 1.37
2016 FW A(Full) 1 3 4.73 8 7 0 0 0 0 32.1 38 17 17 1 3 8 28 1.42
2021 FW A+ 0 1 5.02 12 12 0 0 0 0 28.2 29 19 16 3 2 13 37 1.47
2021 SB A+ 1 2 5.06 5 5 0 0 0 0 16.0 10 9 9 1 1 11 27 1.31
2021 TNS AA 0 0 1.35 3 3 0 0 0 0 13.1 11 2 2 0 2 8 16 1.43
2022 TNS AA 1 4 7.11 13 12 0 0 0 0 44.1 40 37 35 10 5 25 54 1.47
2022 IOW AAA 1 5 8.31 8 6 0 0 0 1 26.0 32 25 24 7 1 19 24 1.96
2022 CHC MLB 0 2 5.40 7 0 0 0 0 0 18.1 14 11 11 4 4 16 19 1.64
2023 ELP AAA 8 9 6.15 28 28 0 0 0 0 131.2 148 96 90 17 10 73 117 1.68
マイナー通算 17 34 5.02 109 105 0 0 0 1 426.2 426 258 238 41 32 198 440 1.46
メジャー通算 0 2 5.40 7 0 0 0 0 0 18.1 14 11 11 4 4 16 19 1.64

ルイス・カスティーヨ Luis Castillo <投手> 背番号54

生年月日 1995年3月10日(28歳)
投打 右投右打
出身地 ドミニカ共和国
身長/体重 190cm/96kg
学歴 リセオ・パドレ・ファンティノ高
球歴 ダイヤモンドバックス(12/D外~21)-タイガース(22)-千葉ロッテ(23)- オリックス(24~)

通算成績

<MLB>マイナーリーグを含む。



































W
H
I
P
2012 D-DBR ROK 0 9 4.48 14 14 0 0 0 0 60.1 84 36 30 2 4 13 36 1.61
2013 D-DBA ROK 4 4 3.58 14 14 1 1 0 0 70.1 74 44 28 1 11 17 60 1.29
2014 A-DBA ROK 3 3 4.40 15 1 0 0 0 2 43.0 57 25 21 2 0 7 30 1.49
2015 A-DBA ROK 2 0 1.91 11 0 0 0 0 1 33.0 25 8 7 1 1 6 23 0.94
2016 MIS ROK 0 3 4.04 19 3 0 0 1 0 35.2 37 22 16 3 2 13 38 1.40
2017 HIL A(Short) 1 0 2.91 19 0 0 0 2 1 34.0 28 11 11 3 3 14 35 1.24
2018 MIS ROK 1 0 0.00 2 0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
2018 HIL A(Short) 0 0 3.63 10 0 0 0 1 0 17.1 12 7 7 2 0 3 12 0.87
2018 KC A(Full) 0 2 1.53 12 0 0 0 2 3 17.2 11 3 3 1 0 6 19 0.96
2019 VIS A(Adv) 9 0 3.81 43 0 0 0 9 2 78.0 72 36 33 6 6 20 83 1.18
2021 AMA AA 1 1 2.35 12 0 0 0 1 1 15.1 17 5 4 1 0 8 21 1.63
2021 RNO AAA 2 3 6.63 17 0 0 0 2 1 19.0 29 17 14 3 4 11 14 2.11
2022 ERI AA 1 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.1 2 0 0 0 0 0 3 0.60
2022 TOL AAA 4 1 1.74 40 0 0 0 13 0 41.1 39 10 8 2 1 11 39 1.21
2022 DET MLB 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.2 2 0 0 0 0 0 4 0.55
マイナー通算 28 26 3.48 231 32 1 1 31 11 470.2 487 224 182 27 32 129 413 1.31
メジャー通算 0 0 0.00 3 0 0 0 0 0 3.2 2 0 0 0 0 0 4 0.55

<NPB>




















H
P




















2023 ロッテ 12 0 0 9 0 0 3 3 0 1 1 .500 200 191 49 52 2 4 3 2 34 1 0 18 17 3.12
通算 12 0 0 9 0 0 3 3 0 1 1 .500 200 191 49 52 2 4 3 2 34 1 0 18 17 3.12
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 新外国人選手獲得のお知らせ

SUPPORTED BY

  • ユニバーサルホテル
  • オリックス
  • シティ信金
  • 京セラバイト
  • サムティ(固定)
  • FWD生命(固定)
  • ポンタ(固定)
  • メルカリ(固定)
  • LEFT-U(固定)
  • ウェイブダッシュ
  • 日本トリム
  • イオン
  • Jスポーツ
  • パーソル
  • 杉本商事
  • ビックカメラ
  • ANA
  • 延田グループ
  • OSAKAINFO
  • オリ模倣Web注意
  • オリックス レンタカー
  • オリックス銀行
  • ダンスアカデミー(固定)
  • ドーム草野球(固定)
  • ドームツアー(固定)