2008.09.09 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								3
									6
								4
									9
								
																			観客数:11,235人|
																												【審判】球審:佐藤純一  塁審(一):山村達也  塁審(二):白井一行  塁審(三):林忠良 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	渡辺、高木、伊藤 – 里崎
															
						 
								オリックス
							
																	小松、菊地原、加藤大 – 日高
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
オリックス
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .286 | .300 | ||
| 2 |  | .268 | .000 | ||
| 3 |  | .320 | .389 | ||
| 4 |  | .268 | .412 | ||
| 5 |  | .266 | .250 | ||
| 6 |  | .287 | .474 | ||
| 7 |  | .277 | .125 | ||
| 8 |  | .260 | .316 | ||
| 9 |  | .293 | .500 | ||
| – |  | 2.73 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .301 | .400 | ||
| 2 |  | .230 | .364 | ||
| 3 |  | .304 | .200 | ||
| 4 |  | .202 | .176 | ||
| 5 |  | .255 | .105 | ||
| 6 |  | .283 | .250 | ||
| 7 |  | .253 | .118 | ||
| 8 |  | .297 | .200 | ||
| 9 |  | .216 | .000 | ||
| – |  | 3.91 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .277 | .125 | |
|  | .167 | .000 | ||
| 内野手 |  | .260 | .316 | |
|  | .266 | .250 | ||
|  | .287 | .474 | ||
|  | .239 | .600 | ||
|  | .209 | .000 | ||
|  | .320 | .389 | ||
| 外野手 |  | .196 | – | |
|  | .268 | .000 | ||
|  | .268 | .154 | ||
|  | .293 | .500 | ||
|  | .286 | .300 | ||
|  | .251 | .500 | ||
|  | .268 | .412 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .253 | .118 | |
|  | .304 | .200 | ||
|  | .259 | .182 | ||
| 内野手 |  | .297 | .200 | |
|  | .293 | .429 | ||
|  | .202 | .176 | ||
|  | .216 | .000 | ||
|  | .130 | .000 | ||
|  | .301 | .400 | ||
|  | .254 | .308 | ||
|  | .255 | .105 | ||
| 外野手 |  | .236 | .429 | |
|  | .171 | .250 | ||
|  | .283 | .250 | ||
|  | .230 | .364 | ||
|  | .283 | .200 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.72 | 2-3-0 | |
|  | 4.64 | 4-2-1 | |
|  | 2.30 | 2-3-32 | |
|  | 2.87 | 3-0-0 | |
|  | 3.47 | 3-2-0 | |
|  | 2.73 | 12-3-0 | |
|  | 3.10 | 2-6-0 | |
|  | 2.95 | 0-3-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.36 | 5-4-24 | |
|  | 2.49 | 2-4-1 | |
|  | 5.29 | 2-2-0 | |
|  | 3.35 | 6-6-0 | |
|  | 3.56 | 0-0-0 | |
|  | 3.91 | 12-6-0 | |
|  | 6.00 | 1-0-0 | |
|  | 3.86 | 0-0-1 | |
|  | 2.77 | 5-1-1 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  