2008.09.16 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					3
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									6
								4
									6
								
																			観客数:14,026人|
																												【審判】球審:山村達也  塁審(一):東利夫  塁審(二):良川昌美  塁審(三):永見武司 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	新垣、三瀬、佐藤、ニコースキー – 山崎、高谷
															
						 
								オリックス
							
																	小松、川越、清水、菊地原、香月、加藤大 – 日高
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .285 | .286 | ||
| 2 |  | .272 | .417 | ||
| 3 |  | .321 | .350 | ||
| 4 |  | .276 | .471 | ||
| 5 |  | .281 | .190 | ||
| 6 |  | .269 | .316 | ||
| 7 |  | .276 | .211 | ||
| 8 |  | .257 | .278 | ||
| 9 |  | .287 | .267 | ||
| – |  | 2.62 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .292 | .167 | ||
| 2 |  | .282 | .350 | ||
| 3 |  | .286 | .429 | ||
| 4 |  | .305 | .348 | ||
| 5 |  | .281 | .429 | ||
| 6 |  | .252 | .214 | ||
| 7 |  | .281 | .364 | ||
| 8 |  | .267 | .500 | ||
| 9 |  | .137 | .000 | ||
| – |  | 4.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .276 | .211 | |
|  | .167 | .000 | ||
| 内野手 |  | .257 | .278 | |
|  | .269 | .316 | ||
|  | .281 | .190 | ||
|  | .230 | .000 | ||
|  | .209 | .000 | ||
|  | .321 | .350 | ||
|  | .231 | .200 | ||
| 外野手 |  | .207 | .500 | |
|  | .269 | .083 | ||
|  | .272 | .417 | ||
|  | .287 | .267 | ||
|  | .285 | .286 | ||
|  | .256 | .429 | ||
|  | .276 | .471 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .191 | .154 | |
|  | .137 | .000 | ||
|  | .257 | .294 | ||
| 内野手 |  | .252 | .714 | |
|  | .208 | .000 | ||
|  | .305 | .348 | ||
|  | .282 | .350 | ||
|  | .292 | .167 | ||
|  | .281 | .429 | ||
|  | .281 | .364 | ||
| 外野手 |  | .279 | .091 | |
|  | .252 | .214 | ||
|  | .267 | .500 | ||
|  | .262 | .000 | ||
|  | .347 | .591 | ||
|  | .286 | .429 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.88 | 2-3-0 | |
|  | 4.50 | 4-2-1 | |
|  | 2.54 | 2-4-33 | |
|  | 3.23 | 3-0-0 | |
|  | 3.23 | 4-2-0 | |
|  | 2.62 | 13-3-0 | |
|  | 3.80 | 2-6-0 | |
|  | 2.83 | 0-3-0 | |
|  | 3.90 | 1-3-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.93 | 0-1-8 | |
|  | 3.75 | 0-0-0 | |
|  | 4.00 | 2-5-0 | |
|  | 5.79 | 3-2-0 | |
|  | 5.06 | 2-4-2 | |
|  | 4.50 | 0-1-0 | |
|  | 4.40 | 1-2-3 | |
|  | 4.36 | 2-1-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  