2012.09.03 MON
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					1
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									14
								3
									12
								
																			観客数:11,558人|
																												【審判】球審:山本貴則  塁審(一):津川力  塁審(二):牧田匡平  塁審(三):本田英志 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	小松 , ミンチェ , 中山 , 平野 – 日高
															
						 
								楽天イーグルス
							
																	永井 , 片山 , 加藤大 , ハウザー , ラズナー – 嶋
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
楽天イーグルス
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .272 | .222 | ||
| 2 |  | .274 | .111 | ||
| 3 |  | .293 | .316 | ||
| 4 |  | .238 | .067 | ||
| 5 |  | .382 | .333 | ||
| 6 |  | .240 | .188 | ||
| 7 |  | .238 | .350 | ||
| 8 |  | .298 | .111 | ||
| 9 |  | .245 | .000 | ||
| – |  | 3.29 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .298 | .429 | ||
| 2 |  | .317 | .143 | ||
| 3 |  | .244 | .150 | ||
| 4 |  | .288 | .150 | ||
| 5 |  | .304 | .263 | ||
| 6 |  | .274 | .368 | ||
| 7 |  | .268 | .150 | ||
| 8 |  | .290 | .500 | ||
| 9 |  | .122 | .231 | ||
| – |  | 4.50 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
楽天イーグルス
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .298 | .111 | |
| 内野手 |  | .278 | .250 | |
|  | .240 | .188 | ||
|  | .274 | .111 | ||
|  | .238 | .067 | ||
|  | .275 | .357 | ||
|  | .313 | .000 | ||
| 外野手 |  | .221 | .312 | |
|  | .293 | .316 | ||
|  | .238 | .350 | ||
|  | .272 | .222 | ||
|  | .382 | .333 | ||
|  | .245 | .000 | ||
|  | .214 | .083 | ||
|  | .270 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .290 | .500 | |
|  | .200 | .000 | ||
|  | .357 | .333 | ||
| 内野手 |  | .244 | .150 | |
|  | .288 | .150 | ||
|  | .122 | .231 | ||
|  | .185 | .167 | ||
|  | .317 | .143 | ||
|  | .268 | .150 | ||
|  | .274 | .368 | ||
|  | .250 | .200 | ||
| 外野手 |  | .298 | .429 | |
|  | .216 | .143 | ||
|  | .304 | .263 | ||
|  | .204 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
楽天イーグルス
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.86 | 1-2-6 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 3.54 | 0-2-0 | |
|  | 3.29 | 1-3-0 | |
|  | 2.60 | 3-4-17 | |
|  | 3.24 | 1-2-1 | |
|  | 2.28 | 1-0-0 | |
|  | 2.58 | 1-2-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 6.29 | 0-1-1 | |
|  | 6.23 | 0-0-0 | |
|  | 2.33 | 5-4-4 | |
|  | 4.50 | 3-4-0 | |
|  | 3.24 | 1-7-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 5.79 | 0-2-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  