2014.05.24 SAT
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					81
																				
									
									ビジター
										 
 ほっと神戸
														
																													

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					2
																					0
																					5
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								8
									11
								
																			観客数:34,142人|
																												【審判】球審:深谷篤  塁審(一):東利夫  塁審(二):佐藤純一  塁審(三):山村達也 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								広島
							
																	大瀬良 , 小野 , 西原 – 石原
															
						 
								オリックス
							
																	八木 , 中山 , マエストリ , 岸田 – 伊藤
															
						本塁打
 
								広島
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
オリックス
							広島
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .290 | .353 | ||
| 2 |  | .245 | .200 | ||
| 3 |  | .369 | .421 | ||
| 4 |  | .272 | .167 | ||
| 5 |  | .270 | .316 | ||
| 6 |  | .258 | .250 | ||
| 7 |  | .235 | .375 | ||
| 8 |  | .257 | .364 | ||
| 9 |  | 5.40 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .301 | .316 | ||
| 2 |  | .294 | .267 | ||
| 3 |  | .323 | .353 | ||
| 4 |  | .333 | .263 | ||
| 5 |  | .310 | .316 | ||
| 6 |  | .310 | .333 | ||
| 7 |  | .321 | .412 | ||
| 8 |  | .149 | .250 | ||
| 9 |  | 3.09 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							広島
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .257 | .364 | |
|  | – | – | ||
|  | .160 | .333 | ||
| 内野手 |  | .258 | .250 | |
|  | .235 | .375 | ||
|  | .269 | .222 | ||
|  | .290 | .353 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .252 | .308 | ||
| 外野手 |  | .245 | .200 | |
|  | .290 | .143 | ||
|  | .272 | .167 | ||
|  | .369 | .421 | ||
|  | .294 | .300 | ||
|  | .270 | .316 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .149 | .250 | |
|  | .135 | .000 | ||
|  | .105 | .000 | ||
| 内野手 |  | .310 | .316 | |
|  | .301 | .316 | ||
|  | .310 | .333 | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .333 | .263 | ||
|  | .221 | .133 | ||
|  | .218 | .167 | ||
|  | .321 | .412 | ||
| 外野手 |  | .217 | .000 | |
|  | .232 | .071 | ||
|  | .330 | .267 | ||
|  | .111 | .000 | ||
|  | .323 | .353 | ||
|  | .294 | .267 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
オリックス
							広島
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.70 | 2-1-0 | |
|  | 0.77 | 1-1-1 | |
|  | 3.00 | 1-0-15 | |
|  | 4.40 | 1-3-0 | |
|  | 2.20 | 0-1-0 | |
|  | 5.94 | 1-0-0 | |
|  | 5.40 | 0-0-0 | |
|  | 0.82 | 0-0-0 | |
|  | 0.51 | 3-0-0 | |
|  | 1.46 | 1-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.51 | 2-2-0 | |
|  | 3.09 | 5-2-0 | |
|  | 2.81 | 1-1-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.81 | 2-0-0 | |
|  | 3.27 | 0-0-0 | |
|  | 3.00 | 0-1-0 | |
|  | 7.53 | 0-0-0 | 







 



























 
 
   
   
  
 
   
  