2020.11.01 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					3
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								7
									9
								
																			観客数:19,109人|
																												【審判】球審:村山太朗  塁審(一):森健次郎  塁審(二):栁田昌夫  塁審(三):津川力 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								オリックス
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .176 | .091 | |
|  | .185 | .250 | ||
|  | .294 | .400 | ||
| 内野手 |  | .203 | .000 | |
|  | .240 | .211 | ||
|  | .283 | .250 | ||
|  | .182 | .100 | ||
|  | .220 | .214 | ||
|  | .221 | .571 | ||
|  | .313 | .500 | ||
|  | .236 | .100 | ||
|  | .152 | .125 | ||
| 外野手 |  | .309 | .611 | |
|  | .340 | .267 | ||
|  | .274 | .211 | ||
|  | .209 | .250 | ||
|  | .214 | .000 | ||
|  | .213 | .286 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .264 | .118 | |
|  | .318 | .214 | ||
|  | .238 | .250 | ||
| 内野手 |  | .289 | .235 | |
|  | .246 | .235 | ||
|  | .218 | .250 | ||
|  | .208 | .308 | ||
|  | .219 | .000 | ||
|  | .143 | .071 | ||
|  | .205 | .214 | ||
| 外野手 |  | .200 | .118 | |
|  | .252 | .211 | ||
|  | .262 | .125 | ||
|  | .255 | .267 | ||
|  | .351 | .214 | ||
|  | .239 | .200 | ||
|  | .208 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  