オリックス・バファローズでは、黒木優太投手と北海道日本ハムファイターズ 吉田輝星投手との交換トレードが成立しましたので、お知らせいたします。
≪北海道日本ハムファイターズ→オリックス・バファローズ≫
生年月日 | 2001年1月12日(22歳) |
---|---|
投打 | 右投右打 |
出身地 | 秋田県 |
身長/体重 | 175cm/83kg |
学歴 | 金足農高 |
球歴 | 日本ハム(18D1巡目・19~23)―オリックス(24~) |
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
完 了 |
当 初 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 日本ハム | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 59 | 50 | 11 | 18 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 13 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12.27 |
2020 | 日本ハム | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 99 | 84 | 20 1/3 | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 22 | 19 | 8.41 |
2021 | 日本ハム | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 14 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9.00 |
2022 | 日本ハム | 51 | 10 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | .400 | 256 | 226 | 63 1/3 | 53 | 5 | 4 | 2 | 23 | 1 | 40 | 4 | 0 | 30 | 30 | 4.26 |
2023 | 日本ハム | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15 | 11 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9.00 |
通算 | 64 | 13 | 14 | 3 | 9 | 0 | 5 | 7 | .250 | 443 | 380 | 99 2/3 | 106 | 12 | 7 | 6 | 48 | 3 | 68 | 4 | 0 | 77 | 69 | 6.23 | |
≪オリックス・バファローズ→北海道日本ハムファイターズ≫
生年月日 | 1994年8月16日(29歳) |
---|---|
投打 | 右投左打 |
出身地 | 神奈川県 |
身長/体重 | 179cm/85kg |
学歴 | 立正大 |
球歴 | オリックス(16D2巡目・17~23)-日本ハム(24~ ) |
シ ー ズ ン |
所 属 |
試 合 |
完 了 |
当 初 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
ホ ー ル ド |
H P |
勝 率 |
打 者 |
打 数 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | オリックス | 55 | 8 | 0 | 6 | 3 | 2 | 25 | 31 | .667 | 226 | 191 | 53 1/3 | 39 | 2 | 6 | 1 | 26 | 2 | 62 | 3 | 0 | 26 | 25 | 4.22 |
2018 | オリックス | 39 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 18 | .500 | 145 | 124 | 34 | 37 | 3 | 8 | 1 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 17 | 17 | 4.50 |
2022 | オリックス | 27 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | .500 | 106 | 96 | 26 2/3 | 20 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 21 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2.36 |
2023 | オリックス | 12 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | .167 | 122 | 102 | 26 | 33 | 2 | 3 | 0 | 16 | 1 | 20 | 1 | 0 | 20 | 19 | 6.58 |
通算 | 133 | 20 | 4 | 10 | 11 | 3 | 47 | 57 | .476 | 599 | 513 | 140 | 129 | 10 | 17 | 3 | 63 | 3 | 129 | 7 | 0 | 71 | 68 | 4.37 |
<黒木 優太 投手 コメント>
「突然のことで驚きましたが、必要とされた環境でプレーできるということは野球人として嬉しいことだと思いますので、今は素直に受け止めて新天地で頑張ろうという気持ちになっています。
オリックスに在籍した7年間は、手術やケガでチームに貢献できなかった時期もありましたが、良い時も悪い時もいつも温かく応援してくれたファンの皆さんには感謝の気持ちしかありません。
たくさんお世話になって、成長させてもらったオリックスに入ることができて本当に良かったです。 ファイターズでも必要とされたところでベストパフォーマンスが出せるように頑張りたいと思います。」