2020.07.31 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					1
																					1
																					0
																					5
																					0
																					0
																					1
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								7
									14
								2
									5
								
																			観客数:2,343人|
																												【審判】球審:笠原昌春  塁審(一):敷田直人  塁審(二):嶋田哲也  塁審(三):深谷篤 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								北海道日本ハム
							本塁打
 
								オリックス
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
北海道日本ハム
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .245 | .286 | |
|  | .400 | .400 | ||
|  | .167 | .111 | ||
| 内野手 |  | .273 | .333 | |
|  | .235 | .333 | ||
|  | .241 | .556 | ||
|  | .341 | .400 | ||
|  | .197 | .000 | ||
|  | .152 | .000 | ||
|  | – | – | ||
|  | .159 | .286 | ||
| 外野手 |  | .269 | .235 | |
|  | .306 | .471 | ||
|  | .229 | .316 | ||
|  | .250 | .250 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .188 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .273 | .154 | |
|  | .333 | .364 | ||
|  | .111 | .250 | ||
| 内野手 |  | .203 | .176 | |
|  | .221 | .400 | ||
|  | .329 | .353 | ||
|  | .250 | .200 | ||
|  | .233 | .111 | ||
| 外野手 |  | .500 | – | |
|  | .333 | .250 | ||
|  | .244 | .176 | ||
|  | .500 | – | ||
|  | .207 | .143 | ||
|  | .313 | .250 | ||
|  | .267 | .375 | ||
|  | .200 | .500 | ||
|  | .243 | .261 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  