2025.09.13 SAT
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
R
H
2
9
1
4
観客数:33,225人|
【審判】球審:土山剛弘 塁審(一):山村裕也 塁審(二):須山祐多 塁審(三):深谷篤
責任投手
バッテリー

福岡ソフトバンク

オリックス
本塁打

福岡ソフトバンク
なし

オリックス
なし
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.233 | .158 | |
|
.255 | .412 | ||
|
.274 | .167 | ||
|
.141 | .111 | ||
内野手 |
|
.278 | .429 | |
|
.288 | .053 | ||
|
.255 | .444 | ||
|
.243 | .286 | ||
|
.258 | .286 | ||
|
.260 | .238 | ||
|
.230 | .000 | ||
|
.288 | .167 | ||
外野手 |
|
.250 | .167 | |
|
.314 | .318 | ||
|
.267 | .357 | ||
|
.250 | .333 | ||
|
.241 | .125 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.220 | .429 | |
|
.241 | .250 | ||
|
.233 | .000 | ||
|
.236 | .312 | ||
内野手 |
|
.289 | .211 | |
|
.306 | .238 | ||
|
.240 | .222 | ||
|
.258 | .400 | ||
|
.222 | .200 | ||
|
.182 | .000 | ||
|
.266 | .200 | ||
外野手 |
|
.206 | – | |
|
.285 | .375 | ||
|
.294 | .143 | ||
|
.244 | .375 | ||
|
.225 | .385 | ||
|
.184 | .286 |
※直近打率は直近5試合の打率です。