2025.09.15 MON
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
3
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R
H
5
13
0
7
観客数:34,400人|
【審判】球審:須山祐多 塁審(一):深谷篤 塁審(二):吉本文弘 塁審(三):土山剛弘
責任投手
バッテリー

福岡ソフトバンク

オリックス
本塁打

福岡ソフトバンク
なし

オリックス
なし
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.252 | .250 | |
|
.274 | .222 | ||
|
.228 | .125 | ||
|
.141 | .111 | ||
内野手 |
|
.262 | .222 | |
|
.284 | .167 | ||
|
.284 | .059 | ||
|
.278 | .353 | ||
|
.242 | .308 | ||
|
.256 | .389 | ||
|
.250 | .143 | ||
|
.230 | .000 | ||
外野手 |
|
.313 | .286 | |
|
.250 | .500 | ||
|
.241 | .167 | ||
|
.248 | .176 | ||
|
.264 | .235 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.230 | .429 | |
|
.241 | .250 | ||
|
.227 | .000 | ||
|
.236 | .312 | ||
内野手 |
|
.265 | .167 | |
|
.288 | .263 | ||
|
.245 | .294 | ||
|
.307 | .200 | ||
|
.223 | .222 | ||
|
.258 | .250 | ||
|
.182 | .000 | ||
外野手 |
|
.292 | .278 | |
|
.248 | .333 | ||
|
.182 | .385 | ||
|
.290 | .133 | ||
|
.222 | .333 | ||
|
.206 | .000 |
※直近打率は直近5試合の打率です。