2026.09.12 SAT
更新
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
2
1
0
0
0
2
0
X
R
H
3
8
5
10
観客数:28,057人|
【審判】球審:松本大輝 塁審(一):山村裕也 塁審(二):山本貴則 塁審(三):福家英登
責任投手
バッテリー
楽天イーグルス
オリックス
本塁打
楽天イーグルス
なし
オリックス
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
楽天イーグルス
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.218 | .000 | |
|
|
– | .000 | ||
|
|
.262 | .200 | ||
|
|
.222 | .250 | ||
| 内野手 |
|
.244 | .267 | |
|
|
.291 | .316 | ||
|
|
.238 | .250 | ||
|
|
.258 | .059 | ||
|
|
.208 | .250 | ||
|
|
.211 | .125 | ||
| 外野手 |
|
.276 | .111 | |
|
|
.273 | .158 | ||
|
|
.140 | .059 | ||
|
|
.232 | .231 | ||
|
|
.173 | .167 | ||
|
|
.133 | .133 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.292 | .400 | |
|
|
.209 | .100 | ||
|
|
– | – | ||
|
|
.191 | .250 | ||
| 内野手 |
|
.210 | .600 | |
|
|
.270 | .182 | ||
|
|
.244 | .235 | ||
|
|
.263 | .333 | ||
|
|
.252 | .000 | ||
|
|
.246 | .444 | ||
|
|
.208 | .125 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
| 外野手 |
|
.282 | .391 | |
|
|
.264 | .158 | ||
|
|
.255 | .125 | ||
|
|
.233 | .333 | ||
|
|
.087 | .100 |
※直近打率は直近5試合の打率です。

































