これまでにドラフト会議で指名された選手をご紹介!
2023 ドラフト会議
指名順位 | 氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 横山 聖哉(上田西高) | 内野手 |
2位 | 河内 康介(聖カタリナ学園高) | 投手 |
3位 | 東松 快征(享栄高) | 投手 |
4位 | 堀 柊那(報徳学園高) | 捕手 |
5位 | 高島 泰都(王子) | 投手 |
6位 | 古田島 成龍(日本通運) | 投手 |
7位 | 権田 琉成(TDK) | 投手 |
育成1位 | 寿賀 弘都(英明高) | 投手 |
育成2位 | 大江 海透(北九州下関フェニックス) | 投手 |
育成3位 | 宮國 凌空(東邦高) | 投手 |
育成4位 | 芦田 丈飛(埼玉武蔵ヒートベアーズ) | 投手 |
育成5位 | 河野 聡太(愛媛マンダリンパイレーツ) | 内野手 |
2022 以前のドラフト会議
2022 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 曽谷 龍平(白鴎大学) | 投手 |
2位 | 内藤 鵬(日本航空高石川) | 内野手 |
3位 | 齋藤 響介(盛岡中央高校) | 投手 |
4位 | 杉澤 龍(東北福祉大学) | 外野手 |
5位 | 日高 暖己(富島高校) | 投手 |
育成 1位 |
西濱 勇星(群馬ダイヤモンドペガサス) | 投手 |
育成 2位 |
才木 海翔(大阪経済大学) | 投手 |
育成 3位 |
入山 海斗(東北福祉大学) | 投手 |
育成 4位 |
茶野 篤政(徳島インディゴソックス) | 外野手 |
育成 5位 |
村上 喬一朗(法政大学) | 捕手 |
2021 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 椋木 蓮(東北福祉大学) | 投手 |
2位 | 野口 智哉(関西大学) | 内野手 |
3位 | 福永 奨(國學院大学) | 捕手 |
4位 | 渡部 遼人(慶應義塾大学) | 外野手 |
5位 | 池田 陵真(大阪桐蔭高) | 外野手 |
6位 | 横山 楓(セガサミー) | 投手 |
7位 | 小木田 敦也(TDK) | 投手 |
育成 1位 |
山中 尭之(茨城アストロプラネッツ) | 外野手 |
育成 2位 |
園部 佳太(福島レッドホープス) | 内野手 |
育成 3位 |
大里 昂生(東北福祉大学) | 内野手 |
2020 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 山下 舜平大(福岡大学附属大濠高校) | 投手 |
2位 | 元 謙太(中京高校) | 外野手 |
3位 | 来田 涼斗(明石商業高校) | 外野手 |
4位 | 中川 颯(立教大学) | 投手 |
5位 | 中川 拓真(豊橋中央高校) | 捕手 |
6位 | 阿部 翔太(日本生命) | 投手 |
育成 1位 |
川瀬 堅斗(大分商業高校) | 投手 |
育成 2位 |
辻垣 高良(学校法人松韻学園福島高校) | 投手 |
育成 3位 |
宇田川 優希(仙台大学) | 投手 |
育成 4位 |
釣 寿生(京都国際高校) | 捕手 |
育成 5位 |
佐野 如一(仙台大学) | 外野手 |
育成 6位 |
古長 拓(福島レッドホープス) | 内野手 |
2019 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 宮城 大弥(興南高校) | 投手 |
2位 | 紅林 弘太郎(駿河総合高校) | 内野手 |
3位 | 村西 良太(近畿大学) | 投手 |
4位 | 前 佑囲斗(津田学園高校) | 投手 |
5位 | 勝俣 翔貴(国際武道大学) | 内野手 |
育成 1位 |
佐藤 一磨(横浜隼人高校) | 投手 |
育成 2位 |
谷岡 楓太(武田高校) | 投手 |
育成 3位 |
中田 惟斗(大阪桐蔭高校) | 投手 |
育成 4位 |
平野 大和(日章学園高校) | 外野手 |
育成 5位 |
鶴見 凌也(常磐大学高) | 捕手 |
育成 6位 |
大下 誠一郎(白鷗大学) | 外野手 |
育成 7位 |
佐藤 優悟(仙台大学) | 外野手 |
育成 8位 |
松山 真之(富山GRNサンダーバーズ) | 投手 |
2018 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 太田 椋(天理高校) | 内野手 |
2位 | 頓宮 裕真(亜細亜大学) | 内野手 |
3位 | 荒西 祐大(Honda熊本) | 投手 |
4位 | 富山 凌雅(トヨタ自動車) | 投手 |
5位 | 宜保 翔(KBC学園未来高等学校沖縄) | 内野手 |
6位 | 左澤 優(JX-ENEOS) | 投手 |
7位 | 中川 圭太(東洋大学) | 内野手 |
育成 1位 |
漆原 大晟(新潟医療福祉大学) | 投手 |
2017 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 田嶋 大樹(JR東日本) | 投手 |
2位 | 鈴木 康平(日立製作所) | 投手 |
3位 | 福田 周平(NTT東日本) | 内野手 |
4位 | 本田 仁海(星槎国際湘南高校) | 投手 |
5位 | 西村 凌(SUBARU) | 捕手 |
6位 | 西浦 颯大(明徳義塾高校) | 外野手 |
7位 | 廣澤 伸哉(大分商業高校) | 内野手 |
8位 | 山足 達也(Honda鈴鹿) | 内野手 |
育成 1位 |
稲富 宏樹(三田松聖高校) | 捕手 |
育成 2位 |
東 晃平(神戸弘陵学園高校) | 投手 |
育成 3位 |
比屋根 彰人(飛龍高校) | 内野手 |
育成 4位 |
木須デソウザ フェリペ(御殿場西高校) | 捕手 |
2016 ドラフト会議
指名 順位 |
氏名 | ポジション |
---|---|---|
1位 | 山岡 泰輔(東京ガス) | 投手 |
2位 | 黒木 優太(立正大学) | 投手 |
3位 | 岡崎 大輔(花咲徳栄高校) | 内野手 |
4位 | 山本 由伸(都城高校) | 投手 |
5位 | 小林 慶祐(日本生命) | 投手 |
6位 | 山崎 颯一郎(敦賀気比高校) | 投手 |
7位 | 飯田 大祐(Honda鈴鹿) | 捕手 |
8位 | 澤田 圭佑(立教大学) | 投手 |
9位 | 根本 薫(霞ヶ浦高校) | 投手 |
育成 1位 |
張 奕(日本経済大学) | 外野手 |
育成 2位 |
榊原 翼(浦和学院高校) | 投手 |
育成 3位 |
神戸 文也(立正大学) | 投手 |
育成 4位 |
坂本 一将(石川ミリオンスターズ) | 内野手 |
育成 5位 |
中道 勝士(明治大学) | 捕手 |