2016.05.08 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			2
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					X
																					R
									H
								3
									13
								4
									5
								
																			観客数:19,422人|
																												【審判】球審:西本欣司  塁審(一):佐々木昌信  塁審(二):長井功一  塁審(三):村山太朗 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							
																	西 , 吉田一  – 山崎 
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐 , 南  , 藤岡  , 益田  , 松永  , 西野  – 田村 
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | .000 | |
|  | .214 | .273 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .209 | .105 | |
|  | .348 | .400 | ||
|  | .265 | .474 | ||
|  | .154 | – | ||
|  | .273 | .200 | ||
|  | .286 | .273 | ||
|  | .315 | .278 | ||
| 外野手 |  | .228 | .200 | |
|  | .279 | .300 | ||
|  | .305 | .158 | ||
|  | .357 | .357 | ||
|  | .254 | .182 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .170 | .278 | |
|  | – | – | ||
|  | .150 | .125 | ||
| 内野手 |  | .247 | .214 | |
|  | .200 | .200 | ||
|  | .357 | .000 | ||
|  | .219 | .200 | ||
|  | .253 | .235 | ||
|  | .219 | .000 | ||
|  | .339 | .474 | ||
|  | .248 | .389 | ||
| 外野手 |  | .188 | .333 | |
|  | .214 | .154 | ||
|  | .050 | – | ||
|  | .302 | .429 | ||
|  | .279 | .053 | ||
|  | .200 | .167 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  