2022.07.08 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					3
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					R
									H
								6
									7
								1
									5
								
																			観客数:18,156人|
																												【審判】球審:橘髙淳  塁審(一):吉本文弘  塁審(二):嶋田哲也  塁審(三):山本貴則 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							 
								オリックス
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								オリックス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .262 | .286 | |
|  | – | .000 | ||
|  | .184 | .143 | ||
| 内野手 |  | .230 | .200 | |
|  | .303 | .333 | ||
|  | .287 | .238 | ||
|  | .201 | .176 | ||
|  | .259 | .143 | ||
|  | .265 | .182 | ||
|  | .059 | .000 | ||
| 外野手 |  | .306 | .250 | |
|  | .243 | .294 | ||
|  | .238 | .350 | ||
|  | .179 | .091 | ||
|  | .273 | .300 | ||
|  | .253 | .000 | ||
|  | – | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .214 | .188 | |
|  | .152 | .182 | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .254 | .231 | |
|  | .250 | .312 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .114 | .143 | ||
|  | .167 | .000 | ||
|  | .209 | .188 | ||
|  | .208 | .286 | ||
| 外野手 |  | .278 | .263 | |
|  | .260 | .125 | ||
|  | .235 | .182 | ||
|  | .264 | .412 | ||
|  | .202 | .167 | ||
|  | .239 | .188 | ||
|  | .190 | .000 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。







 


 
  
 
























 
 
   
   
  
 
   
  