2025.09.08 MON
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
R
H
1
9
3
5
【審判】球審:長井功一 塁審(一):村山太朗 塁審(二):石山智也 塁審(三):有隅昭二
バッテリー

オリックス

千葉ロッテ
本塁打

オリックス
なし

千葉ロッテ
なし
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
オリックス
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.206 | .333 | |
|
– | .000 | ||
|
.162 | .300 | ||
|
.261 | .200 | ||
内野手 |
|
.221 | .091 | |
|
.254 | .429 | ||
|
.247 | .231 | ||
|
.228 | .385 | ||
|
.229 | .167 | ||
|
.224 | .214 | ||
|
.227 | .143 | ||
外野手 |
|
.275 | .316 | |
|
.283 | .136 | ||
|
.200 | .250 | ||
|
.199 | .250 | ||
|
.143 | .333 | ||
|
.247 | .154 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.258 | .235 | |
|
.236 | .150 | ||
|
.274 | .118 | ||
|
.141 | .111 | ||
内野手 |
|
.262 | .176 | |
|
.289 | .118 | ||
|
.291 | .222 | ||
|
.251 | .188 | ||
|
.268 | .308 | ||
|
.242 | .286 | ||
|
.267 | .333 | ||
|
.230 | .000 | ||
外野手 |
|
.315 | .350 | |
|
.265 | .333 | ||
|
.286 | .500 | ||
|
.252 | .500 | ||
|
.260 | .263 |
※直近打率は直近5試合の打率です。