2025.09.14 SUN
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
R
H
4
11
3
4
観客数:34,580人|
【審判】球審:山村裕也 塁審(一):須山祐多 塁審(二):深谷篤 塁審(三):吉本文弘
責任投手
バッテリー

福岡ソフトバンク

オリックス
本塁打

福岡ソフトバンク
なし

オリックス
なし
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
福岡ソフトバンク
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.253 | .294 | |
|
.228 | .118 | ||
|
.274 | .222 | ||
|
.141 | .111 | ||
内野手 |
|
.260 | .222 | |
|
.272 | .412 | ||
|
.287 | .167 | ||
|
.250 | .250 | ||
|
.245 | .286 | ||
|
.255 | .389 | ||
|
.287 | .053 | ||
|
.230 | .000 | ||
外野手 |
|
.314 | .333 | |
|
.264 | .333 | ||
|
.250 | .500 | ||
|
.241 | .143 | ||
|
.250 | .176 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.225 | .385 | |
|
.241 | .250 | ||
|
.233 | .000 | ||
|
.236 | .312 | ||
内野手 |
|
.289 | .211 | |
|
.302 | .263 | ||
|
.245 | .235 | ||
|
.266 | .100 | ||
|
.258 | .250 | ||
|
.222 | .182 | ||
|
.182 | .000 | ||
外野手 |
|
.287 | .188 | |
|
.290 | .214 | ||
|
.247 | .267 | ||
|
.222 | .300 | ||
|
.196 | .286 | ||
|
.206 | .000 |
※直近打率は直近5試合の打率です。