2022.06.03 FRI
				
				
								
							更新
					試合終了
								ホーム
										 
 
																					14
																				
									
									ビジター
										 
 マツダスタジアム
														
																					
																											

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					2
																					0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								4
									10
								1
									11
								
																			観客数:28,517人|
																												【審判】球審:川口亘太  塁審(一):本田英志  塁審(二):梅木謙一  塁審(三):原信一朗 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								オリックス
							 
								広島
							
																	大瀬良 , 薮田 , 矢崎 , 松本 – 會澤
															
						本塁打
 
								オリックス
							 
								広島
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
広島
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .344 | .250 | ||
| 2 |  | .276 | .118 | ||
| 3 |  | .400 | .250 | ||
| 4 |  | .278 | .211 | ||
| 5 |  | .295 | .231 | ||
| 6 |  | .267 | .286 | ||
| 7 |  | .214 | .091 | ||
| 8 |  | .231 | .118 | ||
| 9 |  | 3.65 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
広島
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .400 | .250 | |
|  | .295 | .231 | ||
|  | .214 | .091 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .276 | .118 | |
|  | .278 | .211 | ||
|  | .267 | .286 | ||
|  | .231 | .118 | ||
|  | – | – | ||
|  | .265 | .000 | ||
|  | .222 | .000 | ||
| 外野手 |  | .344 | .250 | |
|  | .135 | .000 | ||
|  | .194 | .125 | ||
|  | .258 | .105 | ||
|  | .188 | .000 | ||
|  | .294 | .316 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
広島
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.65 | 5-3-0 | |
|  | 0.93 | 0-0-0 | |
|  | 1.59 | 0-1-11 | |
|  | 4.50 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 1.59 | 2-1-0 | |
|  | 2.20 | 1-0-0 | |
|  | 3.44 | 0-0-0 | |
|  | 2.35 | 0-1-0 | 







 



























 
 
   
   
  
 
   
  