2024.04.14 SUN
更新
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
1
0
2
0
0
0
X
R
H
3
6
6
13
観客数:36,073人|
【審判】球審:山口義治 塁審(一):小林和公 塁審(二):山村裕也 塁審(三):土山剛弘
責任投手
バッテリー
北海道日本ハム
オリックス
本塁打
北海道日本ハム
オリックス
なし
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
北海道日本ハム
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.164 | .167 | |
|
.172 | .143 | ||
|
.250 | .250 | ||
|
– | – | ||
内野手 |
|
.235 | .286 | |
|
.306 | .316 | ||
|
.150 | .077 | ||
|
.209 | .294 | ||
|
.250 | .231 | ||
|
.125 | .125 | ||
|
.323 | .294 | ||
|
.229 | .333 | ||
外野手 |
|
.321 | .300 | |
|
.230 | .150 | ||
|
– | .000 | ||
|
– | .000 | ||
|
.185 | .167 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.250 | .304 | |
|
.114 | .176 | ||
|
.400 | .368 | ||
|
.273 | .273 | ||
内野手 |
|
.238 | .267 | |
|
.100 | .000 | ||
|
.333 | .333 | ||
|
.333 | .364 | ||
|
.286 | .133 | ||
|
.400 | .000 | ||
|
.308 | .300 | ||
外野手 |
|
.250 | .250 | |
|
.265 | .278 | ||
|
.100 | .100 | ||
|
.125 | .083 | ||
|
.143 | .143 |
※直近打率は直近5試合の打率です。